国名コードは、国や地域につけられる符号(コード)の事で、通常国際規格ISO3166-1のコードが使われますが、オリンピックやサッカーなどのスポーツでは国際協会独自のコードが使われる事があります。
 
| 番号 | 国・地域名 | IOC | FIFA | ISO | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3文字 | 3文字 | 3文字 | 2文字 | |||
| 1 | インド(India) | IND | IND | IND | IN | アジア |
| 2 | スリランカ(Sri Lanka) | SRI | SRI | LKA | LK | アジア |
| 3 | ネパール(Nepal) | NEP | NEP | NPL | NP | アジア |
| 4 | パキスタン(Pakistan) | PAK | PAK | PAK | PK | アジア |
| 5 | バングラデシュ(Bangladesh) | BAN | BAN | BGD | BD | アジア |
| 6 | ブータン(Bhutan) | BHU | BHU | BTN | BT | アジア |
| 7 | インドネシア(Indonesia) | INA | IDN | IDN | ID | アジア |
| 8 | カンボジア(Cambodia) | CAM | CAM | KHM | KH | アジア |
| 9 | シンガポール(Singapore) | SIN | SIN | SGP | SG | アジア |
| 10 | タイ(Thailand) | THA | THA | THA | TH | アジア |
| 11 | 東ティモール(Timor-Leste) | TLS | TLS | TLS | TL | アジア |
| 12 | フィリピン(Philippines) | PHI | PHI | PHL | PH | アジア |
| 13 | ブルネイ・ダルサラーム(Brunei Darussalam) | BRU | BRU | BRN | BN | アジア |
| 14 | ベトナム(Viet Nam) | VIE | VIE | VNM | VN | アジア |
| 15 | マレーシア(Malaysia) | MAS | MAS | MYS | MY | アジア |
| 16 | ミャンマー(Myanmar) | MYA | MYA | MMR | MM | アジア |
| 17 | ラオス人民民主共和国 (Lao People's Democratic Republic) | LAO | LAO | LAO | LA | アジア |
| 18 | 大韓民国(Korea, Republic of) | KOR | KOR | KOR | KR | アジア |
| 19 | 台湾(Taiwan, Province of China) | TPE | TPE | TWN | TW | アジア |
| 20 | 中華人民共和国(China) | CHN | CHN | CHN | CN | アジア |
| 21 | 朝鮮民主主義人民共和国 (Korea, Democratic People's Republic of) | PRK | PRK | PRK | KP | アジア |
| 22 | 日本(Japan) | JPN | JPN | JPN | JP | アジア |
| 23 | 香港(Hong Kong) | HKG | HKG | HKG | HK | アジア |
| 24 | マカオ(Macau) | - | MAC | MAC | MO | アジア |
| 25 | モンゴル(Mongolia) | MGL | MGL | MNG | MN | アジア |
| 26 | ウズベキスタン(Uzbekistan) | UZB | UZB | UZB | UZ | アジア |
| 27 | カザフスタン(Kazakhstan) | KAZ | KAZ | KAZ | KZ | アジア |
| 28 | キルギス(Kyrgyzstan) | KGZ | KGZ | KGZ | KG | アジア |
| 29 | タジキスタン(Tajikistan) | TJK | TJK | TJK | TJ | アジア |
| 30 | トルクメニスタン(Turkmenistan) | TKM | TKM | TKM | TM | アジア |
| 31 | アルジェリア(Algeria) | ALG | ALG | DZA | DZ | アフリカ |
| 32 | エジプト(Egypt) | EGY | EGY | EGY | EG | アフリカ |
| 33 | チュニジア(Tunisia) | TUN | TUN | TUN | TN | アフリカ |
| 34 | モロッコ(Morocco) | MAR | MAR | MAR | MA | アフリカ |
| 35 | リビア(Libya) | LBA | LBY | LBY | LY | アフリカ |
| 36 | アンゴラ(Angola) | ANG | ANG | AGO | AO | アフリカ |
| 37 | ザンビア(Zambia) | ZAM | ZAM | ZMB | ZM | アフリカ |
| 38 | ジンバブエ(Zimbabwe) | ZIM | ZIM | ZWE | ZW | アフリカ |
| 39 | スワジランド(Swaziland) | SWZ | SWZ | SWZ | SZ | アフリカ |
| 40 | ナミビア(Namibia) | NAM | NAM | NAM | NA | アフリカ |
| 41 | ボツワナ(Botswana) | BOT | BOT | BWA | BW | アフリカ |
| 42 | マラウイ(Malawi) | MAW | MWI | MWI | MW | アフリカ |
| 43 | 南アフリカ(South Africa) | RSA | RSA | ZAF | ZA | アフリカ |
| 44 | モーリシャス(Mauritius) | MRI | MRI | MUS | MU | アフリカ |
| 45 | モザンビーク(Mozambique) | MOZ | MOZ | MOZ | MZ | アフリカ |
| 46 | レソト(Lesotho) | LES | LES | LSO | LS | アフリカ |
| 47 | エチオピア(Ethiopia) | ETH | ETH | ETH | ET | アフリカ |
| 48 | エリトリア(Eritrea) | ERI | ERI | ERI | ER | アフリカ |
| 49 | ケニア(Kenya) | KEN | KEN | KEN | KE | アフリカ |
| 50 | ジブチ(Djibouti) | DJI | DJI | DJI | DJ | アフリカ |
| 51 | スーダン(Sudan) | SUD | SUD | SDN | SD | アフリカ |
| 52 | ソマリア(Somalia) | SOM | SOM | SOM | SO | アフリカ |
| 53 | タンザニア(Tanzania, United Republic of) | TAN | TAN | TZA | TZ | アフリカ |
| 54 | 南スーダン(South Sudan) | - | SSD | SSD | SS | アフリカ |
| 55 | ウガンダ(Uganda) | UGA | UGA | UGA | UG | アフリカ |
| 56 | ガボン(Gabon) | GAB | GAB | GAB | GA | アフリカ |
| 57 | カメルーン(Cameroon) | CMR | CMR | CMR | CM | アフリカ |
| 58 | コンゴ共和国(Congo) | CGO | CGO | COG | CG | アフリカ |
| 59 | コンゴ民主共和国 (Congo, the Democratic Republic of the) | COD | COD | COD | CD | アフリカ |
| 60 | サントメ・プリンシペ(Sao Tome and Principe) | STP | STP | STP | ST | アフリカ |
| 61 | 赤道ギニア(Equatorial Guinea) | GEQ | EQG | GNQ | GQ | アフリカ |
| 62 | チャド(Chad) | CHA | CHA | TCD | TD | アフリカ |
| 63 | 中央アフリカ共和国(Central African Republic) | CAF | CTA | CAF | CF | アフリカ |
| 64 | ナイジェリア(Nigeria) | NGR | NGA | NGA | NG | アフリカ |
| 65 | ニジェール(Niger) | NIG | NIG | NER | NE | アフリカ |
| 66 | ブルンジ(Burundi) | BDI | BDI | BDI | BI | アフリカ |
| 67 | ルワンダ(Rwanda) | RWA | RWA | RWA | RW | アフリカ |
| 68 | ガーナ(Ghana) | GHA | GHA | GHA | GH | アフリカ |
| 69 | カーボベルデ(Cape Verde) | CPV | CPV | CPV | CV | アフリカ |
| 70 | ガンビア(Gambia) | GAM | GAM | GMB | GM | アフリカ |
| 71 | ギニア(Guinea) | GUI | GUI | GIN | GN | アフリカ |
| 72 | ギニアビサウ(Guinea-Bissau) | GBS | GNB | GNB | GW | アフリカ |
| 73 | コートジボワール(C?te d'Ivoire) | CIV | CIV | CIV | CI | アフリカ |
| 74 | シエラレオネ(Sierra Leone) | SLE | SLE | SLE | SL | アフリカ |
| 75 | セネガル(Senegal) | SEN | SEN | SEN | SN | アフリカ |
| 76 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ (Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) | - | - | SHN | SH | アフリカ |
| 77 | トーゴ(Togo) | TOG | TOG | TGO | TG | アフリカ |
| 78 | 西サハラ(Western Sahara) | - | - | ESH | EH | アフリカ |
| 79 | ブルキナファソ(Burkina Faso) | BUR | BFA | BFA | BF | アフリカ |
| 80 | ベナン(Benin) | BEN | BEN | BEN | BJ | アフリカ |
| 81 | マリ(Mali) | MLI | MLI | MLI | ML | アフリカ |
| 82 | モーリタニア(Mauritania) | MTN | MTN | MRT | MR | アフリカ |
| 83 | リベリア(Liberia) | LBR | LBR | LBR | LR | アフリカ |
| 84 | アメリカ合衆国(United States) | USA | USA | USA | US | アメリカ |
| 85 | カナダ(Canada) | CAN | CAN | CAN | CA | アメリカ |
| 86 | サンピエール島・ミクロン島 (Saint Pierre and Miquelon) | - | - | SPM | PM | アメリカ |
| 87 | アルゼンチン(Argentina) | ARG | ARG | ARG | AR | アメリカ |
| 88 | ウルグアイ(Uruguay) | URU | URU | URY | UY | アメリカ |
| 89 | エクアドル(Ecuador) | ECU | ECU | ECU | EC | アメリカ |
| 90 | ガイアナ(Guyana) | GUY | GUY | GUY | GY | アメリカ |
| 91 | コロンビア(Colombia) | COL | COL | COL | CO | アメリカ |
| 92 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 (South Georgia and the South Sandwich Islands) | - | - | SGS | GS | アメリカ |
| 93 | スリナム(Suriname) | SUR | SUR | SUR | SR | アメリカ |
| 94 | チリ(Chile) | CHI | CHI | CHL | CL | アメリカ |
| 95 | パラグアイ(Paraguay) | PAR | PAR | PRY | PY | アメリカ |
| 96 | フォークランド(マルビナス)諸島 (Falkland Islands - Malvinas) | - | - | FLK | FK | アメリカ |
| 97 | ブラジル(Brazil) | BRA | BRA | BRA | BR | アメリカ |
| 98 | フランス領ギアナ(French Guiana) | - | - | GUF | GF | アメリカ |
| 99 | ベネズエラ・ボリバル共和国 (Venezuela, Bolivarian Republic of) | VEN | VEN | VEN | VE | アメリカ |
| 100 | ペルー(Peru) | PER | PER | PER | PE | アメリカ |
| 101 | ボリビア多民族国(Bolivia, Plurinational State of) | BOL | BOL | BOL | BO | アメリカ |
| 102 | アメリカ領ヴァージン諸島(Virgin Islands, U.S.) | ISV | VIR | VIR | VI | アメリカ |
| 103 | アルバ(Aruba) | ARU | ARU | ABW | AW | アメリカ |
| 104 | アンギラ(Anguilla) | - | AIA | AIA | AI | アメリカ |
| 105 | アンティグア・バーブーダ(Antigua and Barbuda) | ANT | ATG | ATG | AG | アメリカ |
| 106 | イギリス領ヴァージン諸島(Virgin Islands, British) | IVB | VGB | VGB | VG | アメリカ |
| 107 | エルサルバドル(El Salvador) | ESA | SLV | SLV | SV | アメリカ |
| 108 | キューバ(Cuba) | CUB | CUB | CUB | CU | アメリカ |
| 109 | キュラソー(Cura?ao) | - | CUW | CUW | CW | アメリカ |
| 110 | グアテマラ(Guatemala) | GUA | GUA | GTM | GT | アメリカ |
| 111 | グアドループ(Guadeloupe) | - | - | GLP | GP | アメリカ |
| 112 | グレナダ(Grenada) | GRN | GRN | GRD | GD | アメリカ |
| 113 | ケイマン諸島(Cayman Islands) | CAY | CAY | CYM | KY | アメリカ |
| 114 | コスタリカ(Costa Rica) | CRC | CRC | CRI | CR | アメリカ |
| 115 | サン・バルテルミー(Saint Barth?lemy) | - | - | BLM | BL | アメリカ |
| 116 | サン・マルタン(フランス領) (Saint Martin - French part) | - | - | MAF | MF | アメリカ |
| 117 | ジャマイカ(Jamaica) | JAM | JAM | JAM | JM | アメリカ |
| 118 | シント・マールテン(オランダ領) (Sint Maarten - Dutch part) | - | - | SXM | SX | アメリカ |
| 119 | セントクリストファー・ネイビス(Saint Kitts and Nevis) | SKN | SKN | KNA | KN | アメリカ |
| 120 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 (Saint Vincent and the Grenadines) | VIN | VIN | VCT | VC | アメリカ |
| 121 | セントルシア(Saint Lucia) | LCA | LCA | LCA | LC | アメリカ |
| 122 | タークス・カイコス諸島(Turks and Caicos Islands) | - | TCA | TCA | TC | アメリカ |
| 123 | ドミニカ共和国(Dominican Republic) | DOM | DOM | DOM | DO | アメリカ |
| 124 | ドミニカ国(Dominica) | DMA | DMA | DMA | DM | アメリカ |
| 125 | トリニダード・トバゴ(Trinidad and Tobago) | TTO | TRI | TTO | TT | アメリカ |
| 126 | ニカラグア(Nicaragua) | NCA | NCA | NIC | NI | アメリカ |
| 127 | ハイチ(Haiti) | HAI | HAI | HTI | HT | アメリカ |
| 128 | パナマ(Panama) | PAN | PAN | PAN | PA | アメリカ |
| 129 | バハマ(Bahamas) | BAH | BAH | BHS | BS | アメリカ |
| 130 | バミューダ(Bermuda) | BER | BER | BMU | BM | アメリカ |
| 131 | バルバドス(Barbados) | BAR | BRB | BRB | BB | アメリカ |
| 132 | プエルトリコ(Puerto Rico) | PUR | PUR | PRI | PR | アメリカ |
| 133 | ベリーズ(Belize) | BIZ | BLZ | BLZ | BZ | アメリカ |
| 134 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) | - | - | BES | BQ | アメリカ |
| 135 | ホンジュラス(Honduras) | HON | HON | HND | HN | アメリカ |
| 136 | マルティニーク(Martinique) | - | - | MTQ | MQ | アメリカ |
| 137 | メキシコ(Mexico) | MEX | MEX | MEX | MX | アメリカ |
| 138 | モントセラト(Montserrat) | - | MSR | MSR | MS | アメリカ |
| 139 | イギリス領インド洋地域 (British Indian Ocean Territory) | - | - | IOT | IO | インド洋地域 |
| 140 | ココス(キーリング)諸島(Cocos (Keeling) Islands) | - | - | CCK | CC | インド洋地域 |
| 141 | コモロ(Comoros) | COM | COM | COM | KM | インド洋地域 |
| 142 | セーシェル(Seychelles) | SEY | SEY | SYC | SC | インド洋地域 |
| 143 | ハード島とマクドナルド諸島 (Heard Island and McDonald Islands) | - | - | HMD | HM | インド洋地域 |
| 144 | フランス領南方・南極地域 (French Southern Territories) | - | - | ATF | TF | インド洋地域 |
| 145 | マダガスカル(Madagascar) | MAD | MAD | MDG | MG | インド洋地域 |
| 146 | マヨット(Mayotte) | - | - | MYT | YT | インド洋地域 |
| 147 | モルディブ(Maldives) | MDV | MDV | MDV | MV | インド洋地域 |
| 148 | レユニオン(R?union) | - | - | REU | RE | インド洋地域 |
| 149 | アメリカ領サモア(American Samoa) | ASA | ASA | ASM | AS | オセアニア |
| 150 | ウォリス・フツナ(Wallis and Futuna) | - | - | WLF | WF | オセアニア |
| 151 | オーストラリア(Australia) | AUS | AUS | AUS | AU | オセアニア |
| 152 | 合衆国領有小離島 (United States Minor Outlying Islands) | - | - | UMI | UM | オセアニア |
| 153 | 北マリアナ諸島(Northern Mariana Islands) | - | - | MNP | MP | オセアニア |
| 154 | キリバス(Kiribati) | KIR | - | KIR | KI | オセアニア |
| 155 | グアム(Guam) | GUM | GUM | GUM | GU | オセアニア |
| 156 | クック諸島(Cook Islands) | COK | COK | COK | CK | オセアニア |
| 157 | クリスマス島(Christmas Island) | - | - | CXR | CX | オセアニア |
| 158 | サモア(Samoa) | SAM | SAM | WSM | WS | オセアニア |
| 159 | ソロモン諸島(Solomon Islands) | SOL | SOL | SLB | SB | オセアニア |
| 160 | ツバル(Tuvalu) | TUV | - | TUV | TV | オセアニア |
| 161 | トケラウ(Tokelau) | - | - | TKL | TK | オセアニア |
| 162 | トンガ(Tonga) | TGA | TGA | TON | TO | オセアニア |
| 163 | ナウル(Nauru) | NRU | - | NRU | NR | オセアニア |
| 164 | ニウエ(Niue) | - | - | NIU | NU | オセアニア |
| 165 | ニューカレドニア(New Caledonia) | - | NCL | NCL | NC | オセアニア |
| 166 | ニュージーランド(New Zealand) | NZL | NZL | NZL | NZ | オセアニア |
| 167 | ノーフォーク島(Norfolk Island) | - | - | NFK | NF | オセアニア |
| 168 | バヌアツ(Vanuatu) | VAN | VAN | VUT | VU | オセアニア |
| 169 | パプアニューギニア(Papua New Guinea) | PNG | PNG | PNG | PG | オセアニア |
| 170 | パラオ(Palau) | PLW | - | PLW | PW | オセアニア |
| 171 | ピトケアン(Pitcairn) | - | - | PCN | PN | オセアニア |
| 172 | フィジー(Fiji) | FIJ | FIJ | FJI | FJ | オセアニア |
| 173 | フランス領ポリネシア(French Polynesia) | - | - | PYF | PF | オセアニア |
| 174 | マーシャル諸島(Marshall Islands) | MHL | - | MHL | MH | オセアニア |
| 175 | ミクロネシア連邦(Micronesia, Federated States of) | FSM | - | FSM | FM | オセアニア |
| 176 | キプロス(Cyprus) | CYP | CYP | CYP | CY | 地中海地域 |
| 177 | マルタ(Malta) | MLT | MLT | MLT | MT | 地中海地域 |
| 178 | アフガニスタン(Afghanistan) | AFG | AFG | AFG | AF | 中東 |
| 179 | アラブ首長国連邦(United Arab Emirates) | UAE | UAE | ARE | AE | 中東 |
| 180 | イエメン(Yemen) | YEM | YEM | YEM | YE | 中東 |
| 181 | イスラエル(Israel) | ISR | ISR | ISR | IL | 中東 |
| 182 | イラク(Iraq) | IRQ | IRQ | IRQ | IQ | 中東 |
| 183 | イラン・イスラム共和国(Iran, Islamic Republic of) | IRI | IRN | IRN | IR | 中東 |
| 184 | オマーン(Oman) | OMA | OMA | OMN | OM | 中東 |
| 185 | カタール(Qatar) | QAT | QAT | QAT | QA | 中東 |
| 186 | クウェート(Kuwait) | KUW | KUW | KWT | KW | 中東 |
| 187 | サウジアラビア(Saudi Arabia) | KSA | KSA | SAU | SA | 中東 |
| 188 | シリア・アラブ共和国(Syrian Arab Republic) | SYR | SYR | SYR | SY | 中東 |
| 189 | トルコ(Turkey) | TUR | TUR | TUR | TR | 中東 |
| 190 | バーレーン(Bahrain) | BRN | BHR | BHR | BH | 中東 |
| 191 | パレスチナ(Palestinian Territory, Occupied) | PLE | PLE | PSE | PS | 中東 |
| 192 | ヨルダン(Jordan) | JOR | JOR | JOR | JO | 中東 |
| 193 | レバノン(Lebanon) | LIB | LIB | LBN | LB | 中東 |
| 194 | アイスランド(Iceland) | ISL | ISL | ISL | IS | ヨーロッパ |
| 195 | オーランド諸島(?land Islands) | - | - | ALA | AX | ヨーロッパ |
| 196 | グリーンランド(Greenland) | - | - | GRL | GL | ヨーロッパ |
| 197 | スウェーデン(Sweden) | SWE | SWE | SWE | SE | ヨーロッパ |
| 198 | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 (Svalbard and Jan Mayen) | - | - | SJM | SJ | ヨーロッパ |
| 199 | デンマーク(Denmark) | DEN | DEN | DNK | DK | ヨーロッパ |
| 200 | ノルウェー(Norway) | NOR | NOR | NOR | NO | ヨーロッパ |
| 201 | フィンランド(Finland) | FIN | FIN | FIN | FI | ヨーロッパ |
| 202 | フェロー諸島(Faroe Islands) | - | FRO | FRO | FO | ヨーロッパ |
| 203 | アゼルバイジャン(Azerbaijan) | AZE | AZE | AZE | AZ | ヨーロッパ |
| 204 | アルバニア(Albania) | ALB | ALB | ALB | AL | ヨーロッパ |
| 205 | アルメニア(Armenia) | ARM | ARM | ARM | AM | ヨーロッパ |
| 206 | ウクライナ(Ukraine) | UKR | UKR | UKR | UA | ヨーロッパ |
| 207 | エストニア(Estonia) | EST | EST | EST | EE | ヨーロッパ |
| 208 | オーストリア(Austria) | AUT | AUT | AUT | AT | ヨーロッパ |
| 209 | クロアチア(Croatia) | CRO | CRO | HRV | HR | ヨーロッパ |
| 210 | ジョージア(Georgia) | GEO | GEO | GEO | GE | ヨーロッパ |
| 211 | スロバキア(Slovakia) | SVK | SVK | SVK | SK | ヨーロッパ |
| 212 | スロベニア(Slovenia) | SLO | SVN | SVN | SI | ヨーロッパ |
| 213 | セルビア(Serbia) | SRB | SRB | SRB | RS | ヨーロッパ |
| 214 | チェコ(Czechia) | CZE | CZE | CZE | CZ | ヨーロッパ |
| 215 | ハンガリー(Hungary) | HUN | HUN | HUN | HU | ヨーロッパ |
| 216 | ブルガリア(Bulgaria) | BUL | BUL | BGR | BG | ヨーロッパ |
| 217 | ベラルーシ(Belarus) | BLR | BLR | BLR | BY | ヨーロッパ |
| 218 | ポーランド(Poland) | POL | POL | POL | PL | ヨーロッパ |
| 219 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia and Herzegovina) | BIH | BIH | BIH | BA | ヨーロッパ |
| 220 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 (Macedonia, the former Yugoslav Republic of) | MKD | MKD | MKD | MK | ヨーロッパ |
| 221 | モルドバ共和国(Moldova, Republic of) | MDA | MDA | MDA | MD | ヨーロッパ |
| 222 | モンテネグロ(Montenegro) | MNE | MNE | MNE | ME | ヨーロッパ |
| 223 | ラトビア(Latvia) | LAT | LVA | LVA | LV | ヨーロッパ |
| 224 | リトアニア(Lithuania) | LTU | LTU | LTU | LT | ヨーロッパ |
| 225 | ルーマニア(Romania) | ROU | ROU | ROU | RO | ヨーロッパ |
| 226 | アイルランド(Ireland) | IRL | IRL | IRL | IE | ヨーロッパ |
| 227 | アンドラ(Andorra) | AND | AND | AND | AD | ヨーロッパ |
| 228 | イギリス(United Kingdom) | GBR | - | GBR | GB | ヨーロッパ |
| 229 | イタリア(Italy) | ITA | ITA | ITA | IT | ヨーロッパ |
| 230 | オランダ(Netherlands) | NED | NED | NLD | NL | ヨーロッパ |
| 231 | ガーンジー(Guernsey) | - | - | GGY | GG | ヨーロッパ |
| 232 | ギリシャ(Greece) | GRE | GRE | GRC | GR | ヨーロッパ |
| 233 | サンマリノ(San Marino) | SMR | SMR | SMR | SM | ヨーロッパ |
| 234 | ジブラルタル(Gibraltar) | - | GIB | GIB | GI | ヨーロッパ |
| 235 | ジャージー(Jersey) | - | - | JEY | JE | ヨーロッパ |
| 236 | スイス(Switzerland) | SUI | SUI | CHE | CH | ヨーロッパ |
| 237 | スペイン(Spain) | ESP | ESP | ESP | ES | ヨーロッパ |
| 238 | ドイツ(Germany) | GER | GER | DEU | DE | ヨーロッパ |
| 239 | バチカン市国(Holy See - Vatican City State) | - | - | VAT | VA | ヨーロッパ |
| 240 | フランス(France) | FRA | FRA | FRA | FR | ヨーロッパ |
| 241 | ベルギー(Belgium) | BEL | BEL | BEL | BE | ヨーロッパ |
| 242 | ポルトガル(Portugal) | POR | POR | PRT | PT | ヨーロッパ |
| 243 | マン島(Isle of Man) | - | - | IMN | IM | ヨーロッパ |
| 244 | モナコ(Monaco) | MON | - | MCO | MC | ヨーロッパ |
| 245 | リヒテンシュタイン(Liechtenstein) | LIE | LIE | LIE | LI | ヨーロッパ |
| 246 | ルクセンブルク(Luxembourg) | LUX | LUX | LUX | LU | ヨーロッパ |
| 247 | ロシア連邦(Russian Federation) | RUS | RUS | RUS | RU | ロシア |
| 248 | 南極(Antarctica) | - | - | ATA | AQ | 南極 |
| 249 | ブーベ島(Bouvet Island) | - | - | BVT | BV | 南極 |
FIFAコードでは、加盟しているがIOCの会員ではない国・地域が11あるようです。以下抜粋。
イングランド ENG
北アイルランド NIR
スコットランド SCO
ウェールズ WAL
データ引用元:「ウィキペディア」日本語版
